Muara Tebo, Disdikbud – Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo No. 900/735/DIKBUD/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Persiapan Pencairan BOS Tahap II Tahun 2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta dalam kabupaten Tebo dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Pasal 17 sebagai berikut:
(1) Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
(2) Dalam hal tim BOS Sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.
ehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan daftar sekolah jenjang SD dan SMP se-kabupaten Tebo yang belum melakukan pelaporan melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id:
No | NPSN | Nama Sekolah |
1 | 10503519 | SD NEGERI 007/VIII PULAU TEMIANG |
2 | 10503541 | SD NEGERI 014/VIII BETUNG BEDARAH TIMUR |
3 | 10503533 | SD NEGERI 023/VIII TUO ILIR |
4 | 10503525 | SD NEGERI 028/VIII PULAU TEMIANG |
5 | 10503527 | SD NEGERI 030/VIII WIROTHO AGUNG |
6 | 10503528 | SD NEGERI 031/VIII TELUK KEPAYANG PULAU INDAH |
7 | 10503530 | SD NEGERI 033/VIII TANJUNG AUR |
8 | 10503532 | SD NEGERI 035/VIII PASEBAN |
9 | 10503193 | SD NEGERI 046/VIII SUNGAI BENGKAL |
10 | 10503196 | SD NEGERI 049/VIII BETUNG BEDARAH BARAT |
11 | 10503180 | SD NEGERI 063/VIII PASIR MAYANG |
12 | 10503216 | SD NEGERI 069/VIII MENGUPEH |
13 | 10503206 | SD NEGERI 089/VIII REMAJI |
14 | 10503209 | SD NEGERI 092/VIII TANJUNG SARI |
15 | 10503209 | SD NEGERI 092/VIII TANJUNG SARI |
16 | 10503209 | SD NEGERI 092/VIII TANJUNG SARI |
17 | 10503209 | SD NEGERI 092/VIII TANJUNG SARI |
18 | 10503113 | SD NEGERI 112/VIII PULAU TEMIANG |
19 | 10503110 | SD NEGERI 114/VIII TEBING TINGGI |
20 | 10503109 | SD NEGERI 115/VIII SUNGAI ALAI |
21 | 10503108 | SD NEGERI 116/VIII PEMAYUNGAN |
22 | 10503166 | SD NEGERI 137/VIII PEGAMBIRAN |
23 | 10503141 | SD NEGERI 142/VIII WANAREJA |
24 | 10503146 | SD NEGERI 147/VIII BOGO REJO |
25 | 10503150 | SD NEGERI 151/VIII SUNGAI LANDAI |
26 | 10503152 | SD NEGERI 153/VIII LANCAR TIANG |
27 | 10503290 | SD NEGERI 156/VIII SUKA MAJU |
28 | 10503317 | SD NEGERI 168/VIII TANJUNG AUR |
29 | 10503305 | SD NEGERI 169/VIII LUBUK PUNGGUR |
30 | 10503293 | SD NEGERI 174/VIII TANJUNG AUR |
31 | 10503294 | SD NEGERI 175/VIII PULAU TEMIANG |
32 | 10503348 | SD NEGERI 188/VIII WIROTHO AGUNG |
33 | 10503349 | SD NEGERI 189/VIII PEMATANG SAPAT |
34 | 10503340 | SD NEGERI 211/VIII MARGODADI |
35 | 10505196 | SD NEGERI 218/VIII CERMIN ALAM |
36 | 10505845 | SD NEGERI 226/VIII ABURAN SEBERANG |
37 | 10506065 | SD NEGERI 227/VIII TIRTA KENCANA |
38 | 10503492 | SD AN NUR |
39 | 69761883 | SDS IT AL-AZHAR 2 TEBO |
40 | 69961884 | SD SWASTA ISLAM TERPADU CAHAYA HATI |
41 | 10506146 | SD SWASTA ISLAM TERPADU DARUL FALAH |
42 | 10503242 | SMP NEGERI 03 KABUPATEN TEBO |
43 | 10503263 | SMP NEGERI 24 KABUPATEN TEBO |
44 | 69946450 | SMP NEGERI SATU ATAP SENTANO |
45 | 69774871 | SMP SWASTA AL-AMANAH |
46 | 10507323 | SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL-KHAIRIYAH |
Adapun bagi sekolah yang belum melaporkan sebagaimana dalam daftar di atas, silakan segera entri data penggunaan BOS Tahap I Tahun 2020 melalui tautan https://bos.kemdikbud.go.id/ dengan login menggunakan email dan password Dapodik sekolah serta pelaporan sesuai dengan form K7a BOS sekolah masing-masing. (Adm)